Tabella
 
1. Kecskemét 12 26
2. Soroksár
12
24
3. Mezőkövesd 12 23
4. Kazincbarcika 12 23
5. Tiszakécske 12 23
6. Gyirmót 12 21
7. Ajka 12 19
8. VIDEOTON 12 15
9. DVTK 12
15

10.

BVSC 12 14
11. Szentlőrinc 12 14

12.

Szeged

12

13

13. Nagykanizsa 12 12
14. Karcag 12 11
15. Kozármisleny 12 10
16. Csákvár 12 4
  részletes tabella    
  
 Bejelentkezés
Tabella a tavaszi forma alapján
A tavaszi idényben eddig lejátszott mérkőzések eredményei alapján szeretett csapatunk a hetedik helyet foglalja el a tabellán.
 

M GY D V Gól Pont
1 Győr 12 7 3 2 20-12 24
2 MTK 11 7 3 1 17-9 24
3 DVSC 11 7 2 2 21-9 23
4 Újpest 12 6 4 2 25-13 22
5 Sopron 11 6 3 2 22-15 21
6 Diósgyőr 12 6 2 4 22-14 20
7 Fehérvár 12 4 3 5 14-17 15
8 Vasas 12 5 0 7 11-22 15
9 Pécs 12 3 5 4 9-11 14
10 FTC 11 4 2 5 12-15 14
11 Honvéd 12 4 2 6 11-22 14
12 Nyíregyháza 12 3 4 5 16-21 13
13 Lombard 12 3 3 6 16-15 12
14 ZTE 12 3 2 7 13-18 11
15 Kaposvár 12 2 5 5 12-17 11
16 Békéscsaba 12 1 3 8 9-21 6
2005.05.12. 14:04
 
Vissza    Nyomtatás