U14
Tabella| 1. | Vasas | 27 | 58 |
| 2. | Honvéd |
28
|
56 |
| 3. | Kecskemét | 28 | 48 |
| 4. | Mezőkövesd | 28 | 46 |
| 5. | Kozármisleny | 28 | 42 |
| 6. | Csákvár | 28 | 40 |
| 7. | VIDEOTON | 28 | 39 |
| 8. | BVSC | 28 | 37 |
| 9. | Karcag | 28 |
35
|
|
10. |
Ajka | 28 | 33 |
| 11. | Szeged | 28 | 33 |
|
12. |
Tiszakécske* |
28 |
32 |
| 13. | Soroksár | 28 | 30 |
| 14. | Szentlőrinc | 28 | 27 |
| 15. | Budafok | 27 | 25 |
| 16. | Békéscsaba | 28 | 25 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés