Tabella
 
1. Kecskemét 12 26
2. Soroksár
12
24
3. Mezőkövesd 12 23
4. Kazincbarcika 12 23
5. Tiszakécske 12 23
6. Gyirmót 12 21
7. Ajka 12 19
8. VIDEOTON 12 15
9. DVTK 12
15

10.

BVSC 12 14
11. Szentlőrinc 12 14

12.

Szeged

12

13

13. Nagykanizsa 12 12
14. Karcag 12 11
15. Kozármisleny 12 10
16. Csákvár 12 4
  részletes tabella    
  
 Bejelentkezés
A legfrisebb fair-play tabella
Az MLSZ fair play bizottsága – az ellenőri jelentések alapján – elkészítette az NB I sportszerűségi tabelláját. Az élen továbbra, akárcsak az őszi szezon végén, az MTK együttese áll megelőzve az Újpest FC-t és a Tatabányát. A csapatok neve mellett zárójelben a mérkőzések száma, és az fair play átlag található.
 

Az NB I-es fair play tabella


1. MTK Budapest (27) 7.63
2. Újpest FC (26) 7.23
3. Auto Trader FC Tatabánya (27) 7.20
4. Diósgyőri VTK (27) 7.11
5. FC Sopron (27) 7.05
6. DVSC-AVE Ásványvíz (27) 6.98
7. Ferencváros (26) 6.87
8. Győri ETO (27) 6.86
9. Budapest Honvéd (27) 6.83
10. Pécsi MFC (27) 6.79
11. Kaposvári Rákóczi FC (27) 6.73
12. Zalaegerszegi TE (27) 6.71
13. Fehérvár FC (27) 6.71
14. REAC (27) 6.62
15. Vasas SC (27) 6.52
16. Lombard Pápa Termál FC (27) 6.18

2006.05.22. 19:34
 
Vissza    Nyomtatás