Tabella
 
1. Kecskemét 12 26
2. Soroksár
12
24
3. Mezőkövesd 12 23
4. Kazincbarcika 12 23
5. Tiszakécske 12 23
6. Gyirmót 12 21
7. Ajka 12 19
8. VIDEOTON 12 15
9. DVTK 12
15

10.

BVSC 12 14
11. Szentlőrinc 12 14

12.

Szeged

12

13

13. Nagykanizsa 12 12
14. Karcag 12 11
15. Kozármisleny 12 10
16. Csákvár 12 4
  részletes tabella    
  
 Bejelentkezés
Egy kis statisztika

Egy kis statisztika a múlt szezonról a mai keret tükrében. Ki, hány bajnoki mérkőzésen lépett pályára és hány gólt szerzett. A táblázatot az Obuch Statisztikai Hivatal készítette.

 
Mez: Név: ősz tavasz összesen
12. Sebők Zsolt 0/0 1/0 1/0
1. Erdei Péter 0/0 0/0 0/0
30. Viniczai Ádám 0/0 0/0 0/0
85. Csizmadia Csaba 15/2 13/4 28/6
3. Fehér Zsolt 2/0 4/0 6/0
33. ifj. Horváth Gábor 3/ 10/0 13/0
17. Koller Ákos 14/2 11/0 25/2
23. Vincze Zoltán 13/1 15/0 28/1
77. Kuttor Attila 14/1 15/1 29/2
25. Vadász Viktor 0/0 0/0 0/0
5. Györök Tamás 14/1 9/1 23/2
29. Mohl Dávid 0/0 0/0 0/0
14. Farkas Balázs 14/3 10/0 24/3
8. Lattenstein Norbert 13/0 11/2 24/2
20. Bozics, Mario 12/3 15/3 27/6
22. Nagy Dániel 3/0 12/2 15/2
7. Finta Péter 0/0 0/0 0/0
6. Schwarcz Zoltán 11/0 13/1 24/1
10. Dvéri Zsolt 0/0 12/2 12/2
13. Kocsis Gábor 3/0 5/0 8/0
11. Alumona, A. Silvester 13/1 9/1 22/2
9. Sitku Illés 15/5 14/9 29/14
18. Horváth Ferenc 0/0 4/3 4/3
21. Dajics, Jusuf 0/0 12/0 12/0

 

szivarvany.jpg

2006.08.16. 00:00
 
Vissza    Nyomtatás