Tabella
 
1. Soroksár 12 24
2. Mezőkövesd
12
23
3. Kecskemét 11 23
4. Kazincbarcika 12 23
5. Tiszakécske 12 23
6. Gyirmót 12 21
7. Ajka 12 19
8. VIDEOTON 12 15
9. DVTK 11
15

10.

BVSC 11 14
11. Szentlőrinc 12 14

12.

Nagykanizsa

12

12

13. Karcag 12 11
14. Kozármisleny 12 10
15. Szeged 11 10
16. Csákvár 12 4
  részletes tabella    
  
 Bejelentkezés
NB3: Vereség hazai pályán a kiesési rangadón

Fehérvár II. - Csillaghegy: 1-3

Az FCF II. vasárnap délután hazai pályán szenvdett 3:1-es vereséget a sereghajtó Csillaghegytől, így megközelítették csapatunkat 1 pontra.
Az eddigi 13 mérkőzésből 2 alkalommal nyert, háromszor játszott döntetlent és nyolcszor vesztesen hagyta el a pályát NB3-as alakulatunk.

 
1. Szigetszentmiklósi TK 13 11 1 1 35 - 8 34
2. Velence SE 13 9 1 3 35 - 19 28
3. Soroksár 13 8 4 1 27 - 11 28
4. BFC Siófok II. 13 7 2 4 23 - 11 23
5. Móri SE 13 5 5 3 23 - 12 20
6. Pénzügyőr SE 13 5 3 5 16 - 20 18
7. Dunaharaszti MTK 13 4 6 3 22 - 19 18
8. III. Kerületi TUE 13 5 2 6 23 - 24 17
9. Csepel FC 13 4 5 4 14 - 15 17
10. Dorogi FC 13 4 4 5 20 - 23 16
11. Környe SE 13 4 2 7 17 - 29 14
12. Sárisáp-Sikér SE 13 3 5 5 18 - 25 14
13. Balatonlelle SE 13 3 3 7 13 - 25 12
14. L.Törökbálinti TC 13 2 4 7 17 - 27 10
15. FC Fehérvár II. 13 2 3 8 13 - 25 9
16. Csillaghegyi MTE 13 2 2 9 15 - 38 8

2008.11.02. 19:33
 
Vissza    Nyomtatás